VW Nutzfahrzeuge e-Crafter Kastenwagen Hochdach mittellang (09/18 – 07/22) 100 kW/136 PS – Technische Daten
100 KW / 136 PS
Leistung (Systemleistung)
290 Nm
Drehmoment
173 km
Reichweite WLTP (elektrisch)
2502 kg
Leergewicht
n.b.
0-100 km/h
35,8
Batteriekapazität
Allgemein | Motor & Getriebe | Maße & Gewicht | Messwerte | Verbrauch | Batterietechnik | Karosserie & Fahrwerk | Ausstattung | Herstellergarantien
Allgemein
| Marke | VW Nutzfahrzeuge |
| Modell | CRAFTER |
| Typ | – |
| Baureihe | e-Crafter Kastenwagen (09/18 – 07/22) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | SX* |
| Baureihenstart | 09/18 |
| Baureihenende | 07/22 |
| Modellstart | 09/18 |
| Modellende | 07/22 |
| HSN Schlüsselnummer | 0603 |
| TSN Schlüsselnummer | CFU |
| TSN Schlüsselnummer 2 | CFV |
| KFZ-Steuer | 105 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | – |
| Grundpreis (Liste) | 64141 Euro |
Motor & Getriebe
| Motorart | Elektro |
| Motorcode | *EBH* |
| Kraftstoffart | Strom |
| Kraftstoffart (2.Antrieb) | – |
| Leistung maximal in kW | 100 |
| Leistung maximal in PS | 136 |
| Drehmoment | 290 Nm |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 100 kW (136 PS) / 290 Nm |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 2) | – |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 3) | – |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 4) | – |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Reduktionsgetriebe |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Schadstoffklasse | Elektrofahrzeug |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Vorderachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 2) | – |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 3) | – |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 4) | – |
Maße & Gewicht
| Länge | 5986 mm |
| Breite | 2040 mm |
| Höhe | 2590 mm |
| Radstand | 3640 mm |
| Maximale Bodenfreiheit | 195 mm |
| Kofferraumvolumen normal | – |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 10700 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | – |
| Rücksitzbank umklappbar | – |
| Leergewicht (EU) | 2502 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Zuladung | 998 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | – |
| Anhängelast ungebremst | – |
| Gesamtzuggewicht | – |
| Stützlast | – |
| Dachlast | 150 kg |
| Wendekreis | n.b. |
| Böschungswinkel hinten | – |
| Böschungswinkel vorne | – |
Messwerte
| Beschleunigung 0-100km/h | n.b. |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit elektrisch (Hybrid) | – |
| Fahrgeräusch | 71 dB |
Verbrauch
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 29,6 kWh/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 0 g/km |
| Reichweite WLTP (elektrisch) | 173 km |
| Reichweite WLTP City (elektrisch) | – |
| Reichweite NEFZ (elektrisch) | – |
| Verbrauch Gesamt (2.Antrieb) (NEFZ) | – |
Batterietechnik
| Speichertechnik | |
| Batteriekapazität (Brutto) in kWh | 35,8 |
| Batteriekapazität (Netto) in kWh | 32,0 |
| Batteriegewicht | 318 kg |
| Ladeanschlussposition | Fahrerseite vorne |
| AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
| DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug | CCS |
| AC-Ladefunktion | 1-phasig |
| Ladeleistung (kW) | AC:2,3-7,2 DC:40,0 |
| AC-/DC-Laden optional | – |
| Ladezeiten | 100%: 1020 min. (AC Schuko 2,3 kW), 330 min. (AC 1-phasig Wallbox/Ladesäule 7,2 kW); 80%: 27 min. (DC Ladesäule 40,0 kW) |
Karosserie, Fahrwerk & Bereifung
| Karosserie-Typ | Transporter |
| Anzahl Türen | 4 |
| Fahrzeugklasse | Oberklasse (z.B. S-Klasse) |
| Anzahl Sitze | 3 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Blattfeder |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 235/65R16C |
| Reifengröße hinten | – |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle – Methode | indirekte Messung (ABS) |
| Runflat | – |
Ausstattung
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | |
| Abbiegeassistent | – |
| Abbiegelicht | Serie |
| ABS | Serie |
| AC Ladekabel Haushalt | Serie |
| AC Ladekabel Ladestation | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Airbag Deaktivierung | – |
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Sonstige | – |
| Aktive Kopfstützen | – |
| Aktivlenkung | – |
| Alufelgen | – |
| Anhängerkupplung | – |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Ausstiegswarner | – |
| Ausweichassistent | – |
| Autom. Abstandsregelung | – |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| Bremslicht dynamisch | – |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug | CCS |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Einparkassistent | – |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe – Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
| Emergency Assistent | – |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | – |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Füllmenge AdBlue-Behälter | – |
| Fußgängererkennung | – |
| Fußgängerschutz-System | – |
| Head-up-Display (HUD) | – |
| Höhe | 2590 mm |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | – |
| Isofix | – |
| Kindersitz integriert | – |
| Klimaanlage | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Kopfairbag hinten | – |
| Kopfairbag vorne | – |
| Kopfstützen hinten | – |
| Kopfstützen hinten Mitte | – |
| Kreuzungsassistent | – |
| Kurvenbremskontrolle | – |
| Kurvenlicht | – |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Laserscheinwerfer | – |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lederausstattung | – |
| Lichtsensor | Serie |
| Metallic-Lackierung | 1702 Euro |
| Mittenairbag hinten | – |
| Mittenairbag vorne | – |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Nachtsicht-Assistent | – |
| Navigation | Serie |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Notbremsassistent | – |
| Notruffunktion | 214 Euro |
| PreCrash-System | – |
| Querverkehrassistent hinten | – |
| Radio | Serie |
| Regensensor | – |
| Schaltpunktanzeige | – |
| Seitenairbag hinten | – |
| Seitenairbag vorne | – |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | – |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| Speed-Limiter | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | – |
| Stauassistent | – |
| Tankeinbauort | – |
| Variable Lichtverteilung | – |
| Verkehrsschild-Erkennung | 351 Euro |
| WLAN Hotspot | – |
| Xenon-Scheinwerfer | – |
| Zentralverriegelung | Serie |
Herstellergarantien
| Garantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Weitere Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang europaweit bei Einhaltung aller Inspektionen; |